Comision pentru Anunțuri în moneda RON
Preț net pentru Servicii de Transport | Comision* |
0.01 RON – 115.00 RON | 10.81 RON + TVA |
115.01 RON – 690.00 RON | 9.40% din valoarea care depășește 115.00 RON + 10.81 RON + TVA |
690.01 RON – 1,280.00 RON | 8.20% din valoarea care depășește 690.00 RON + 64.86 RON + TVA |
1,280.01 RON– 2,300.00 RON | 6.90% din valoarea care depășește 1,280.00 RON + 113.24 RON + TVA |
peste 2,300.01 RON | 4.90% din valoarea care depășește 2,300.00 RON + 183.62 RON + TVA |
* TVA-ul se calculează la cota în vigoare.