Comision pentru Anunțuri în moneda RON
| Preț net pentru Servicii de Transport | Comision* |
| 0.01 RON – 115.00 RON | 11.39 RON + TVA |
| 115.01 RON – 700.00 RON | 9.90% din valoarea care depășește 115.00 RON + 11.39 RON + TVA |
| 700.01 RON – 1,300.00 RON | 8.80% din valoarea care depășește 700.00 RON + 69.29 RON + TVA |
| 1,300.01 RON– 2,300.00 RON | 7.50% din valoarea care depășește 1,300.00 RON + 122.09 RON + TVA |
| peste 2,300.01 RON | 5.90% din valoarea care depășește 2,300.00 RON + 197.09 RON + TVA |
* TVA-ul se calculează la cota în vigoare.