Comision pentru Anunțuri în moneda GBP
| Preț net pentru Servicii de Transport | Comision* |
| 0.01 £ – 70.00 £ | 8.33 £ + TVA |
| 70.01 £ – 280.00 £ | 11.90% din valoarea care depășește 70.00 £ + 8.33 £ + TVA |
| 280.01 £ – 450.00 £ | 9.70% din valoarea care depășește 280.00 £ + 33.32 £ + TVA |
| 450.01 £ – 880.00 £ | 7.10% din valoarea care depășește 450.00 £ + 49.81 £ + TVA |
| peste 880.00 £ | 5.70% din valoarea care depășește 880.00 £ + 80.34 £ + TVA |
* TVA-ul se calculează la cota în vigoare.