Comision pentru Anunțuri în moneda GBP
| Preț net pentru Servicii de Transport | Comision* |
| 0.01 £ – 80.00 £ | 9.52 £ + TVA |
| 80.01 £ – 370.00 £ | 11.90% din valoarea care depășește 80.00 £ + 9.52 £ + TVA |
| 370.01 £ – 540.00 £ | 9.70% din valoarea care depășește 370.00 £ + 44.03 £ + TVA |
| 540.01 £ – 970.00 £ | 7.90% din valoarea care depășește 540.00 £ + 60.52 £ + TVA |
| peste 970.00 £ | 6.50% din valoarea care depășește 970.00 £ + 94.49 £ + TVA |
* TVA-ul se calculează la cota în vigoare.